
Firmao — це комплексна програма CRM / WMS для компаній за доступною ціною, що робить її ідеальною альтернативою багатьом конкуруючим системам.
Keap (раніше Infusionsoft) є постачальником програмного забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), автоматизації маркетингу та послуг електронної комерції, які зручно об’єднані в одне рішення. Однак ця зручність має високу ціну; плани на Keap коштують від $159 до $279.
Порівняйте функції Firmao і Keap – вирішіть, яка програма буде відповідати вашим потребам.
Зберегти CRM | Firmao | |
---|---|---|
Ціна за ліцензію для одного користувача | $159 – $279 | 21 – 75 євро |
Хмарна програма | ![]() | ![]() |
Програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). | ![]() | ![]() |
Програмне забезпечення для управління складом (WMS) | ![]() | ![]() |
Документообіг | ![]() | ![]() |
Облік робочого часу | ![]() | ![]() |
Програмне забезпечення для управління проектами (PMS) | ![]() | ![]() |
Програмне забезпечення для виставлення рахунків | ![]() | ![]() |
Програма для котирувань і замовлень | ![]() | ![]() |
Звіти, діаграми | ![]() | ![]() |
Календар | ![]() | ![]() |
Інтеграція з VoIP телефонією | ![]() | ![]() |
Інтеграція електронної пошти | ![]() | ![]() |
Чат, чат, зворотній дзвінок | ![]() | ![]() |
Доступ до API | ![]() | ![]() |
Автономна версія | ![]() | ![]() |
Можливість покупки різних ліцензій | ![]() | ![]() |
Торгові марки, назви компаній і брендів, які ми використали для порівняння, належать власникам цих компаній. Інформацію ми отримали з загальнодоступних сайтів компаній.
Ми намагаємося регулярно перевіряти інформацію. Однак варто зазначити, що після того, як ми опублікували порівняння цін або функціональності Firmao і Keap, могли бути змінені.
Якщо ви хочете запропонувати вдосконалення, надішліть нам повідомлення на таку електронну адресу: contact@firmao.io